| Прейскурант на платные медицинские услуги | |||||||||
|
Категория цен: Граждане РБ Вид услуг: Косметология |
|||||||||
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||
| Косметология | |||||||||
| 8 | Манипуляции выполняемые врачами косметологами | ||||||||
| 8,9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | манип | 67,01 | 80,41 | 80,41 | ||||
| 8.10. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица | манип | 53,97 | 64,76 | 64,76 | ||||
| 8,18 | Апликационная анастезия (крем) | манип | 5,58 | 6,70 | 6,70 | ||||
| 8,19 | Биоревитализация без препарата | манип | 106,09 | 127,31 | 127,31 | ||||
| 8,72 | Коррекция функциональных морщин 1 области препаратом на основе ботулотоксина | манип | 67,01 | 80,41 | 80,41 | ||||
| 1.5.1. | Врач косметолог | конс | 33,50 | 40,20 | 40,20 | ||||
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
«23-я городская поликлиника»
