Консультации врачей

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Консультации врачей
1
Консультации врачей
1.1.
Врач-специалист второй квалификационной категории
1.1.1. врач терапевтического профиля конс 31,11 31,11     31,11
1.1.2. врач хирургического профиля конс 32,20 32,20     32,20
1.1.3. врач-реабилитолог конс 29,88 29,88     29,88
1.1.4. врач-оториноларинголог конс 33,97 33,97     33,97
1.1.5. врач-офтальмолог конс 33,89 33,89     33,89
1.1.6. врач-акушер-гинеколог конс 33,67 33,67     33,67
1.2.
Врач-специалист первой квалификационной категории
1.2.1. врач терапевтического профиля конс 32,69 32,69     32,69
1.2.2. врач хирургического профиля конс 33,88 33,88     33,88
1.2.3. врач-реабилитолог конс 31,86 31,86     31,86
1.2.4. врач-офтальмолог конс 35,64 35,64     35,64
1.2.5. врач-акушер-гинеколог конс 35,38 35,38     35,38
1.3.
Врач-специалист высшей квалификационной категории
1.3.1. врач терапевтического профиля конс 34,76 34,76     34,76
1.3.2. врач хирургического профиля конс 16,47 16,47     16,47
1.3.3. врач-реабилитолог конс 34,15 34,15     34,15
1.3.4. врач-акушер-гинеколог конс 37,61 37,61     37,61
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.

поделиться в: