Профосмотры

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
профосмотры
1
Осмотры специалистами
1.1. Врачом-терапевтом осмотр 1,33 1,60     1,60
1.2. Врачом-неврологом осмотр 1,33 1,60     1,60
1.3. Врачом-офтальмологом осмотр 1,46 1,75     1,75
1.4. Врачом-оториноларингологом осмотр 1,33 1,60     1,60
1.5. Врачом-хирургом осмотр 1,29 1,55     1,55
1.6. Врачом-акушером-гинекологом осмотр 2,35 2,82 1,68   4,50
1.8. Врачом-психиатром-наркологом осмотр 1,80 2,16     2,16
1.9. Врачом-инфекционистом осмотр 1,48 1,78 0,27   2,05
1.15. Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения усл 2,08 2,50     2,50
1.16. Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором усл 0,79 0,95     0,95
2
Функциональные исследования
2.1. Холодовая проба иссл 1,20 1,20 0,03   1,23
2.2. Электротермометрия иссл 0,40 0,40     0,40
2.3. Вибрационная чувствительность иссл 0,40 0,40 0,03   0,43
2.4. Аудиометрия иссл 3,90 3,90 0,01   3,91
2.5. Вращательная проба иссл 1,55 1,55 0,02   1,57
2.6. Динамометрия иссл 0,20 0,20 0,03   0,23
3
Сведения из БД
3.1. Сведения из БД наркологического центра усл 0,27 0,32     0,32
3.2. Сведения из БД психиатрического центра усл 0,25 0,30     0,30
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
поделиться в: