| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЗ-диагностика | |||||||
| 3 |
Ультразвуковая диагностика:
|
||||||
| 3.1. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:
|
||||||
| 3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | иссл | 8,63 | 8,63 | 1,61 | 0,14 | 10,24 |
| 3.1.3. | Поджелудочная железа | иссл | 8,63 | 8,63 | 1,61 | 0,14 | 10,24 |
| 3.1.5. | Селезенка | иссл | 5,82 | 5,82 | 1,61 | 0,14 | 7,43 |
| 3.2. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:
|
||||||
| 3.2.1. | Почки и надпочечники | иссл | 14,06 | 14,06 | 1,61 | 0,14 | 15,67 |
| 3.2.2. | Мочевой пузырь | иссл | 14,06 | 14,06 | 1,61 | 0,14 | 15,67 |
| 3.2.3. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | иссл | 16,30 | 16,30 | 1,61 | 0,14 | 17,91 |
| 3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | иссл | 23,46 | 23,46 | 1,73 | 0,15 | 25,19 |
| 3.2.5. | Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | иссл | 25,70 | 25,70 | 1,73 | 0,15 | 27,43 |
| 3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транабдоминально) | иссл | 21,05 | 21,05 | 1,73 | 0,15 | 22,78 |
| 3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | иссл | 18,80 | 18,80 | 1,27 | 0,09 | 20,07 |
| 3.2.12. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности (для прерывания беременности) | иссл | 18,80 | 18,80 | 1,33 | 0,10 | 20,13 |
| 3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | иссл | 42,18 | 42,18 | 1,72 | 0,15 | 43,90 |
| 3.2.1011. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально + трансвагинально) | иссл | 28,20 | 28,20 | 1,98 | 0,15 | 30,18 |
| 3.3. |
Ультразвуковое исследование других органов:
|
||||||
| 3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | иссл | 18,80 | 18,80 | 1,61 | 0,14 | 20,41 |
| 3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл | 30,36 | 30,36 | 1,33 | 0,10 | 31,69 |
| 3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | иссл | 14,06 | 14,06 | 1,61 | 0,14 | 15,67 |
| 3.3.4. | Мягкие ткани (одна локализация) | иссл | 14,06 | 14,06 | 1,61 | 0,14 | 15,67 |
| 3.3.5. | Комплексное ультразвуковое исследование грудных желез у музчин | иссл | 14,06 | 14,06 | 1,36 | 0,12 | 15,42 |
| 3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | иссл | 14,06 | 14,06 | 1,73 | 0,15 | 15,79 |
| 3.4. |
Специальные ультразвуковые исследования:
|
||||||
| 3.4.11. | Эхокардиография (М+В + допплер + цв. картирование + тканевая доплерография) | иссл | 42,01 | 42,01 | 1,73 | 0,15 | 43,74 |
| 3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | иссл | 23,29 | 23,29 | 1,73 | 0,15 | 25,02 |
| 3.4.20. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | иссл | 23,29 | 23,29 | 1,73 | 0,15 | 25,02 |
| 3.4.201. | Ультразвуковое исследование брюшной аорты и ее ветвей (дуплексное сканирование с цветным энергетическим доплером) | иссл | 23,29 | 23,29 | 1,73 | 0,15 | 25,02 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
«23-я городская поликлиника»
