Физиотерапия

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Физиотерапия
1
Электролечение
1.1. Гальванизация общая, местная проц 2,28 2,28 1,86 0,06 4,14
1.2. Электрофорез постоянным, импульсным током проц 3,44 3,44 1,86 0,06 5,30
1.9. Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловиша, конечностей проц 4,58 4,58 1,86 0,06 6,44
1.11. Диадинамотерапия проц 4,58 4,58 1,86 0,06 6,44
1.12. Амплипульстерапия проц 4,58 4,58 1,86 0,06 6,44
1.13. Интерференцтерапия проц 4,58 4,58 1,86 0,06 6,44
1.15. Флюктуоризация проц 3,44 3,44 1,86 0,06 5,30
1.16. Электротерапия импульсными токами низкой частоты проц 4,58 4,58 1,86 0,06 6,44
1.17. Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами проц 4,58 4,58 1,86 0,06 6,44
1.18. Ультратонотерапия проц 4,58 4,58 1,56 0,03 6,14
1.19. Дарсонвализация местная проц 4,58 4,58 1,56 0,03 6,14
1.21. Франклинизация общая проц 1,15 1,15 1,56 0,03 2,71
1.22. Франклинизация местная проц 2,28 2,28 1,86 0,06 4,14
1.24. Индуктотермия проц 3,44 3,44 1,86 0,06 5,30
1.25. Ультравысокочастотная терапия проц 2,28 2,28 1,86 0,06 4,14
1.26. Дециметроволновая терапия проц 2,28 2,28 1,86 0,06 4,14
1.27. Сантиметроволновая терапия проц 2,28 2,28 1,86 0,06 4,14
1.29. Миллиметроволновая терапия проц 3,44 3,44 1,86 0,06 5,30
1.30. Магнитотерапия местная проц 2,28 2,28 0,94 0,03 3,22
1.32. Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая проц 4,58 4,58 1,91 0,11 6,49
2 Светолечение
2.1. Определение биодозы проц 2,28 2,28 1,56 0,03 3,84
2.2. Ультрафиолетовое облучение общее проц 2,28 2,28 1,56 0,03 3,84
2.4. Ультрафиолетовое облучение местное проц 2,28 2,28 1,56 0,03 3,84
2.6. Видимое, инфракрасное облучение общее, местное проц 2,28 2,28 1,56 0,03 3,84
2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (стандарт) проц 2,28 2,28 1,26   3,54
3
Воздействие факторами механической природы
3.1. Ультразвуковая терапия проц 4,58 4,58 1,65 0,04 6,23
3.3. Ультрафонофорез проц 4,58 4,58 1,26   5,84
3.14. Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле проц 4,58 4,58 2,82 0,05 7,40
3.18. Прессотерапия нижних (верхних) конечностей проц 3,30 3,30 1,53 0,03 4,83
4
Ингаляционная терапия
4.8. Галотерапия, камерная спелеотерапия проц 4,58 4,58 1,71 0,08 6,29
4.9. Коктейли кислородные проц 1,15 1,15 1,08 0,09 2,23
5 Гидротерапия
5.3. Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) проц 2,28 2,28 1,55   3,83
5.4. Душ струевой, контрастный проц 4,58 4,58 1,55   6,13
5.5. Подводный душ-массаж проц 9,17 9,17 2,27   11,44
5.9. Ванны пресные проц 2,57 2,57 1,75   4,32
5.10. Ванны вихревые, вибрационные проц 3,44 3,44 1,75   5,19
5.11. Ванны жемчужные проц 3,44 3,44 1,75   5,19
5.112. Ванны хвойно-жемчужные проц 3,44 3,44 3,07 0,22 6,51
6
Бальнеотерапия
6.3. Ванны минерально-жемчужные проц 5,17 5,17 2,60 0,10 7,77
7 Термолечение
7.1. Парафиновые, озокеритовые аппликации проц 4,58 4,58 1,83 0,05 6,41
7.2. Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) проц 5,73 5,73 1,05 0,05 6,78
7.11. Криотерапия местная проц 3,44 3,44 1,56 0,03 5,00
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
поделиться в: