Прейскурант
на платные медицинские услуги
Категория цен: Граждане РБ
Вид услуг: Физиотерапия
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физиотерапия | |||||||
| 1 |
Электролечение
|
||||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | проц | 3,29 | 3,29 | 1,86 | 0,06 | 5,15 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 4,94 | 4,94 | 1,86 | 0,06 | 6,80 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | проц | 6,59 | 6,59 | 1,86 | 0,06 | 8,45 |
| 1.11. | Диадинамотерапия | проц | 6,59 | 6,59 | 1,86 | 0,06 | 8,45 |
| 1.12. | Амплипульстерапия | проц | 6,59 | 6,59 | 1,86 | 0,06 | 8,45 |
| 1.13. | Интерференцтерапия | проц | 6,59 | 6,59 | 1,86 | 0,06 | 8,45 |
| 1.15. | Флюктуоризация | проц | 4,94 | 4,94 | 1,86 | 0,06 | 6,80 |
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | проц | 6,59 | 6,59 | 1,86 | 0,06 | 8,45 |
| 1.17. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | проц | 6,59 | 6,59 | 1,86 | 0,06 | 8,45 |
| 1.18. | Ультратонотерапия | проц | 6,59 | 6,59 | 1,56 | 0,03 | 8,15 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | проц | 6,59 | 6,59 | 1,56 | 0,03 | 8,15 |
| 1.21. | Франклинизация общая | проц | 1,64 | 1,64 | 1,56 | 0,03 | 3,20 |
| 1.22. | Франклинизация местная | проц | 3,29 | 3,29 | 1,86 | 0,06 | 5,15 |
| 1.24. | Индуктотермия | проц | 4,94 | 4,94 | 1,86 | 0,06 | 6,80 |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 3,29 | 3,29 | 1,86 | 0,06 | 5,15 |
| 1.26. | Дециметроволновая терапия | проц | 2,28 | 3,29 | 1,86 | 0,06 | 5,15 |
| 1.27. | Сантиметроволновая терапия | проц | 3,29 | 3,29 | 1,86 | 0,06 | 5,15 |
| 1.29. | Миллиметроволновая терапия | проц | 4,94 | 4,94 | 1,86 | 0,06 | 6,80 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | проц | 3,29 | 3,29 | 0,94 | 0,03 | 4,23 |
| 1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | проц | 6,59 | 6,59 | 1,91 | 0,11 | 8,50 |
| 2 | Светолечение | ||||||
| 2.1. | Определение биодозы | проц | 3,29 | 3,29 | 1,56 | 0,03 | 4,85 |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | проц | 3,29 | 3,29 | 1,56 | 0,03 | 4,85 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 3,29 | 3,29 | 1,56 | 0,03 | 4,85 |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 3,29 | 3,29 | 1,56 | 0,03 | 4,85 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (стандарт) | проц | 3,29 | 3,29 | 1,26 | 4,55 | |
| 3 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | проц | 6,59 | 6,59 | 1,65 | 0,04 | 8,24 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | проц | 6,59 | 6,59 | 1,26 | 7,85 | |
| 3.6. | Прессотерапия нижних (верхних) конечностей | проц | 10,29 | 10,29 | 1,53 | 0,03 | 11,82 |
| 3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | проц | 6,59 | 6,59 | 2,82 | 0,05 | 9,41 |
| 4 |
Ингаляционная терапия
|
||||||
| 4.4. | Ингаляция | проц | 3,29 | 3,29 | 0,62 | 3,91 | |
| 4.8. | Галотерапия, камерная спелеотерапия | проц | 6,59 | 6,59 | 1,71 | 0,08 | 8,30 |
| 4.9. | Коктейли кислородные | проц | 1,64 | 1,64 | 1,08 | 0,09 | 2,76 |
| 5 | Гидротерапия | ||||||
| 5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | проц | 3,29 | 3,29 | 1,55 | 4,84 | |
| 5.4. | Душ струевой, контрастный | проц | 6,59 | 6,59 | 1,55 | 8,14 | |
| 5.5. | Подводный душ-массаж | проц | 13,18 | 13,18 | 2,66 | 15,84 | |
| 5.9. | Ванны пресные | проц | 3,29 | 3,29 | 1,75 | 5,04 | |
| 5.10. | Ванны вихревые, вибрационные | проц | 4,94 | 4,94 | 1,75 | 6,69 | |
| 5.11. | Ванны жемчужные | проц | 4,94 | 4,94 | 1,75 | 6,69 | |
| 5.112. | Ванны хвойно-жемчужные | проц | 4,94 | 4,94 | 3,07 | 0,22 | 8,01 |
| 6 |
Бальнеотерапия
|
||||||
| 6.3. | Ванны минерально-жемчужные | проц | 6,59 | 6,59 | 2,60 | 0,10 | 9,19 |
| 7 | Термолечение | ||||||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 6,59 | 6,59 | 1,83 | 0,05 | 8,42 |
| 7.2. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1зона) | проц | 8,23 | 8,23 | 1,05 | 0,05 | 9,28 |
| 7.11. | Криотерапия местная | проц | 4,94 | 4,94 | 1,56 | 0,03 | 6,50 |
