№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗ-диагностика | |||||||
3 |
Ультразвуковая диагностика:
|
||||||
3.1. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:
|
||||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | иссл | 27,75 | 27,75 | 1,61 | 0,14 | 29,36 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | иссл | 27,75 | 27,75 | 1,61 | 0,14 | 29,36 |
3.1.5. | Селезенка | иссл | 18,53 | 18,53 | 1,61 | 0,14 | 20,14 |
3.2. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:
|
||||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | иссл | 36,98 | 36,98 | 1,61 | 0,14 | 38,59 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | иссл | 18,53 | 18,53 | 1,61 | 0,14 | 20,14 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | иссл | 46,28 | 46,28 | 1,73 | 0,15 | 48,01 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транабдоминально) | иссл | 46,28 | 46,28 | 1,73 | 0,15 | 48,01 |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | иссл | 36,98 | 36,98 | 1,27 | 0,09 | 38,25 |
3.2.11. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | иссл | 36,98 | 36,98 | 1,70 | 0,13 | 38,68 |
3.2.12. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности (для прерывания беременности) | иссл | 36,98 | 36,98 | 1,33 | 0,10 | 38,31 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | иссл | 92,40 | 92,40 | 1,72 | 0,15 | 94,12 |
3.2.1011. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально + трансвагинально) | иссл | 59,17 | 59,17 | 1,98 | 0,15 | 61,15 |
3.3. |
Ультразвуковое исследование других органов:
|
||||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | иссл | 36,98 | 36,98 | 1,61 | 0,14 | 38,59 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл | 46,28 | 46,28 | 1,36 | 0,10 | 47,64 |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | иссл | 18,53 | 18,53 | 1,61 | 0,14 | 20,14 |
3.3.4. | Мягкие ткани (одна локализация) | иссл | 18,53 | 18,53 | 1,61 | 0,14 | 20,14 |
3.3.10. | Плевральная полость | иссл | 18,53 | 18,53 | 1,61 | 0,14 | 20,14 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | иссл | 18,53 | 18,53 | 1,73 | 0,15 | 20,26 |
3.4. |
Специальные ультразвуковые исследования:
|
||||||
3.4.11. | Эхокардиография (М+В + допплер + цв. картирование + тканевая доплерография) | иссл | 110,93 | 110,93 | 1,67 | 0,15 | 112,60 |
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | иссл | 73,88 | 73,88 | 1,73 | 0,15 | 75,61 |
3.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл | 36,98 | 36,98 | 1,72 | 0,15 | 38,70 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
«23-я городская поликлиника»