| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЗ-диагностика | |||||||
| 3 |
Ультразвуковая диагностика:
|
||||||
| 3.1. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:
|
||||||
| 3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | иссл | 27,75 | 27,75 | 1,61 | 0,14 | 29,36 |
| 3.1.3. | Поджелудочная железа | иссл | 27,75 | 27,75 | 1,61 | 0,14 | 29,36 |
| 3.1.5. | Селезенка | иссл | 18,53 | 18,53 | 1,61 | 0,14 | 20,14 |
| 3.2. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:
|
||||||
| 3.2.1. | Почки и надпочечники | иссл | 44,58 | 44,58 | 1,61 | 0,14 | 46,19 |
| 3.2.2. | Мочевой пузырь | иссл | 44,58 | 44,58 | 1,61 | 0,14 | 46,19 |
| 3.2.3. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | иссл | 52,01 | 52,01 | 1,61 | 0,14 | 53,62 |
| 3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | иссл | 74,30 | 74,30 | 1,73 | 0,15 | 76,03 |
| 3.2.5. | Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | иссл | 81,73 | 81,73 | 1,73 | 0,15 | 83,46 |
| 3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транабдоминально) | иссл | 67,03 | 67,03 | 1,73 | 0,15 | 68,76 |
| 3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | иссл | 61,06 | 61,06 | 1,27 | 0,09 | 62,33 |
| 3.2.12. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности (для прерывания беременности) | иссл | 61,30 | 61,30 | 1,33 | 0,10 | 62,63 |
| 3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | иссл | 133,74 | 133,74 | 1,72 | 0,15 | 135,46 |
| 3.2.1011. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально + трансвагинально) | иссл | 92,64 | 92,64 | 1,98 | 0,15 | 94,62 |
| 3.3. |
Ультразвуковое исследование других органов:
|
||||||
| 3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | иссл | 59,44 | 59,44 | 1,61 | 0,14 | 61,05 |
| 3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл | 100,76 | 100,76 | 1,33 | 0,10 | 102,09 |
| 3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | иссл | 44,58 | 44,58 | 1,61 | 0,14 | 46,19 |
| 3.3.4. | Мягкие ткани (одна локализация) | иссл | 44,58 | 44,58 | 1,61 | 0,14 | 46,19 |
| 3.3.5. | Комплексное ультразвуковое исследование грудных желез у музчин | иссл | 44,58 | 44,58 | 1,36 | 0,12 | 45,94 |
| 3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | иссл | 44,58 | 44,58 | 1,73 | 0,15 | 46,31 |
| 3.4. |
Специальные ультразвуковые исследования:
|
||||||
| 3.4.11. | Эхокардиография (М+В + допплер + цв. картирование + тканевая доплерография) | иссл | 133,74 | 133,74 | 1,73 | 0,15 | 135,47 |
| 3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | иссл | 78,94 | 78,94 | 1,73 | 0,15 | 80,67 |
| 3.4.20. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | иссл | 78,94 | 78,94 | 1,73 | 0,15 | 80,67 |
| 3.4.201. | Ультразвуковое исследование брюшной аорты и ее ветвей (дуплексное сканирование с цветным энергетическим доплером) | иссл | 78,94 | 78,94 | 1,73 | 0,15 | 80,67 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
«23-я городская поликлиника»
