№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физиотерапия | |||||||
1 |
Электролечение
|
||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 10,04 | 10,04 | 1,86 | 0,06 | 11,90 |
1.9. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловиша, конечностей | проц | 7,28 | 7,28 | 1,86 | 0,06 | 9,14 |
2 | Светолечение | ||||||
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (стандарт) | проц | 6,58 | 6,58 | 1,26 | 7,84 | |
4 |
Ингаляционная терапия
|
||||||
4.4. | Ингаляция | проц | 1,82 | 1,82 | 0,62 | 2,44 | |
4.9. | Коктейли кислородные | проц | 1,24 | 1,24 | 1,08 | 0,09 | 2,32 |
5 | Гидротерапия | ||||||
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | проц | 6,60 | 6,60 | 1,55 | 8,15 | |
5.4. | Душ струевой, контрастный | проц | 13,13 | 13,13 | 1,55 | 14,68 | |
5.5. | Подводный душ-массаж | проц | 26,33 | 26,33 | 2,27 | 28,60 | |
5.9. | Ванны пресные | проц | 6,60 | 6,60 | 1,75 | 8,35 | |
5.10. | Ванны вихревые, вибрационные | проц | 9,83 | 9,83 | 1,75 | 11,58 | |
5.11. | Ванны жемчужные | проц | 9,83 | 9,83 | 1,75 | 11,58 | |
5.112. | Ванны хвойно-жемчужные | проц | 9,93 | 9,93 | 3,07 | 0,22 | 13,00 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
«23-я городская поликлиника»