№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторная диагностика
|
|||||||
1 | Общий анализ крови из пальца | иссл | 39,70 | 39,70 | 4,14 | 0,38 | 43,84 |
2 | Определение глюкозы в цельной крови (из пальца) | иссл | 10,84 | 10,84 | 2,55 | 0,21 | 13,39 |
3 | Общий анализ крови из вены | иссл | 40,79 | 40,79 | 4,96 | 0,45 | 45,75 |
4 | Определение протромбинового времени (ПВ) и международного нормализованного отношения (МНО) | иссл | 31,74 | 31,74 | 2,96 | 0,22 | 34,70 |
5 | Определение в сыворотке крови хеликобактериоза | иссл | 15,83 | 15,83 | 15,50 | 1,41 | 31,33 |
6 | Определение наличия антител к SARS-CoV-2 иммунохроматографическим методом в цельной крови | иссл | 11,70 | 11,70 | 7,06 | 0,64 | 18,76 |
7 | Определение количества антител к COVID-19 методом иммунофлуоресцентного анализа в капиллярной крови | иссл | 23,11 | 23,11 | 11,46 | 1,04 | 34,57 |
8 | Определение наличия Антигена к COVID-19 в мазке из носоглотки иммунохроматографическим методом | иссл | 14,88 | 14,88 | 11,13 | 1,01 | 26,01 |
9 | Определение количества нейтрализующих антител к COVID- 19 методом иммунофлуоресцентного анализа в сыворотке крови | иссл | 29,19 | 29,19 | 16,69 | 1,52 | 45,88 |
10 | Общий анализ мочи (с контейнером) | иссл | 17,78 | 17,78 | 2,13 | 0,18 | 19,91 |
10 | Общий анализ мочи (Стандартный) | иссл | 17,78 | 17,78 | 1,99 | 0,17 | 19,77 |
11 | Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | иссл | 5,85 | 5,85 | 0,61 | 0,06 | 6,46 |
12 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | иссл | 12,87 | 12,87 | 0,41 | 0,03 | 13,28 |
13 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | иссл | 12,87 | 12,87 | 1,06 | 0,10 | 13,93 |
14 | Определение активности альфа- амилазы в моче | иссл | 10,84 | 10,84 | 3,99 | 0,32 | 14,83 |
15 | Исследование мокроты | иссл | 21,45 | 21,45 | 0,33 | 0,03 | 21,78 |
16 | Иследование отделяемого полости носа (риноцитограмма), одна локализация | иссл | 13,65 | 13,65 | 0,16 | 0,01 | 13,81 |
17 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (метиленовым синим) | иссл | 12,40 | 12,40 | 0,04 | 12,44 | |
18 | Исследование кала (копрограмма) | иссл | 46,96 | 46,96 | 3,03 | 0,23 | 49,99 |
19 | Обнаружение яиц гельминтов | иссл | 14,82 | 14,82 | 0,17 | 0,01 | 14,99 |
20 | Исследование соскоба на энтеробиоз | иссл | 12,82 | 12,82 | 0,17 | 0,02 | 12,99 |
21 | Исследование кала на криптоспоридии | иссл | 21,29 | 21,29 | 0,22 | 0,01 | 21,51 |
22 | Обнаружение цист лямблий в кале | иссл | 14,98 | 14,98 | 0,19 | 15,17 | |
23 | Обнаружение скрытой крови в кале | иссл | 8,89 | 8,89 | 2,26 | 0,21 | 11,15 |
24 | Забор, регистрация и обработка крови из вены | иссл | 11,93 | 11,93 | 1,70 | 0,16 | 13,63 |
25 | Общий билирубин | иссл | 1,08 | 1,08 | 0,21 | 1,29 | |
26 | Прямой билирубин | иссл | 1,08 | 1,08 | 0,31 | 1,39 | |
27 | Аланиноминотрансфераза (АЛТ) | иссл | 1,08 | 1,08 | 0,22 | 1,30 | |
28 | Регистрация данных | иссл | 2,53 | 2,53 | 0,50 | 3,03 | |
29 | Серологическая диагностика вирусного геппатита В методом ИФА (отрицательный результат) | иссл | 15,37 | 15,37 | 3,00 | 18,37 | |
30 | Серологическая диагностика вирусного геппатита С методом ИФА (отрицательный результат) | иссл | 15,37 | 15,37 | 2,23 | 17,60 | |
31 | Серологическая диагностика вирусного геппатита В методом ИФА (положительный результат) | иссл | 23,51 | 23,51 | 5,21 | 28,72 | |
32 | Серологическая диагностика вирусного геппатита С методом ИФА (положительный результат) | иссл | 23,51 | 23,51 | 4,67 | 28,18 | |
33 | Взятие биологического материала с помощью сред и тампонов | иссл | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
303. | Исследование клинического материала на сифилис (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА) | иссл | 17,26 | 17,26 | 17,26 | ||
304. | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) тесты 3 поколения | иссл | 16,74 | 16,74 | 16,74 | ||
312 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) тесты 4 поколения | иссл | 17,80 | 17,80 | 17,80 | ||
313 | Исследование клинического материала на сифилис (Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом определения быстрых плазменных реагинов (RPR-тест) | иссл | 11,21 | 11,21 | 11,21 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
«23-я городская поликлиника»