№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Врач-специалист второй квалификационной категории | |||||||||||||||||||||
1.1.1 | Врач терапевтического профиля | конс | 42,77 | 42,77 | 42,77 | |||||||||||||||||
1.1.2 | Врач хирургического профиля | конс | 48,04 | 48,04 | 48,04 | |||||||||||||||||
1.2 | Врач-специалист первой квалификационной категории | |||||||||||||||||||||
1.2.1 | Врач терапевтического профиля | конс | 48,04 | 48,04 | 48,04 | |||||||||||||||||
1.2.2 | Врач хирургического профиля | конс | 48,04 | 48,04 | 48,04 | |||||||||||||||||
1.3 | Врач-специалист высшей квалификационной категории | |||||||||||||||||||||
1.3.1 | Врач терапевтического профиля | конс | 48,04 | 48,04 | 48,04 | |||||||||||||||||
1.3.2 | Врач хирургического профиля | конс | 53,37 | 53,37 | 53,37 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.