| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Консультации врачей
|
|||||||
| 1 |
Консультации врачей
|
||||||
| 1.1. |
Врач-специалист второй квалификационной категории
|
||||||
| 1.1.1. | врач терапевтического профиля | конс | 47,41 | 47,41 | 47,41 | ||
| 1.1.2. | врач хирургического профиля | конс | 49,07 | 49,07 | 49,07 | ||
| 1.1.3. | врач-реабилитолог | конс | 42,69 | 42,69 | 42,69 | ||
| 1.1.4. | врач-оториноларинголог | конс | 46,32 | 46,32 | 46,32 | ||
| 1.1.5. | врач-офтальмолог | конс | 46,21 | 46,21 | 46,21 | ||
| 1.1.6. | врач-акушер-гинеколог | конс | 45,91 | 45,91 | 45,91 | ||
| 1.2. |
Врач-специалист первой квалификационной категории
|
||||||
| 1.2.1. | врач терапевтического профиля | конс | 49,82 | 49,82 | 49,82 | ||
| 1.2.2. | врач хирургического профиля | конс | 51,63 | 51,63 | 51,63 | ||
| 1.2.3. | врач-реабилитолог | конс | 45,51 | 45,51 | 45,51 | ||
| 1.2.4. | врач-офтальмолог | конс | 48,61 | 48,61 | 48,61 | ||
| 1.2.5. | врач-акушер-гинеколог | конс | 48,24 | 48,24 | 48,24 | ||
| 1.3. |
Врач-специалист высшей квалификационной категории
|
||||||
| 1.3.1. | врач терапевтического профиля | конс | 52,98 | 52,98 | 52,98 | ||
| 1.3.2. | врач хирургического профиля | конс | 53,37 | 53,37 | 53,37 | ||
| 1.3.3. | врач-реабилитолог | конс | 48,78 | 48,78 | 48,78 | ||
| 1.3.4. | врач-акушер-гинеколог | конс | 51,29 | 51,29 | 51,29 | ||
| 1.4. | Специалист психолог | ||||||
| 1.4.1 | Психолог | конс | 31,31 | 31,31 | 31,31 | ||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
«23-я городская поликлиника»
