№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
профосмотры | |||||||
1 |
Осмотры специалистами
|
||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 15,04 | 18,05 | 18,05 | ||
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 15,04 | 18,05 | 18,05 | ||
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 15,29 | 18,35 | 18,35 | ||
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 13,58 | 16,30 | 16,30 | ||
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 13,29 | 15,95 | 15,95 | ||
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 26,68 | 32,02 | 1,68 | 33,70 | |
1.8. | Врачом-психиатром-наркологом | осмотр | 20,93 | 25,12 | 25,12 | ||
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 17,44 | 20,93 | 0,27 | 21,20 | |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | усл | 16,79 | 20,15 | 20,15 | ||
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | усл | 7,25 | 8,70 | 8,70 | ||
2 |
Функциональные исследования
|
||||||
2.1. | Холодовая проба | иссл | 11,37 | 11,37 | 11,40 | ||
2.2. | Электротермометрия | иссл | 2,80 | 2,80 | 2,80 | ||
2.3. | Вибрационная чувствительность | иссл | 4,42 | 4,42 | 4,45 | ||
2.4. | Аудиометрия | иссл | 40,46 | 40,46 | 40,47 | ||
2.5. | Вращательная проба | иссл | 16,28 | 16,28 | 16,30 | ||
2.6. | Динамометрия | иссл | 1,62 | 1,62 | 1,65 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
«23-я городская поликлиника»